
Catégorie
Produits recommandés
Chariot élévateur diesel pour entrepôt, livraison gratuite, gaz GPL, CE, 3 m, 4,5 m
Aperçu Taille du colis 240,00 cm * 140,00 cm * 140,00 cm Poids brut du colis 5000,000 kg Nous avons 24 mois de service a
- Aperçu
- Description du produit
- FAQ
Informations de base.
| Modèle N° | FG30/FG50 |
| Emplacement de la cabine | Non réglable |
| Taper | chariot élévateur diesel |
| Pouvoir | moteur à courant alternatif |
| Capacité de charge | 1T - 5T |
| Carburant | Chariot élévateur diesel essence/GPL |
| Centre de charge | 500 mm |
| Hauteur de levage | 3000~5000mm |
| Condition | Nouveau |
| Poids (kg) | 4250 kg |
| Hauteur de levage minimale | 3000 mm |
| Garantie des composants de base | 2 ans |
| Dimensions hors tout | 2682*1225*2140 mm |
| Largeur de la fourche | 125 mm |
| Type de moteur | Diesel, 4 cylindres, 4 temps |
| Inspection vidéo de sortie | Fourni |
| Longueur de la fourche | 1220 mm |
| Source d'énergie | Moteur diesel |
| Rapport d'essai des machines | Fourni |
| Forfait transport | 1. Conteneur 2. Caisse standard en contreplaqué exporté |
| Spécification | 1110*1200*620mm |
| Marque déposée | SDXG |
| Origine | Shandong, Chine |
| Capacité de production | 5000 ensembles par mois |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 240,00 cm x 140,00 cm x 140,00 cm Poids brut du colis : 5 000 kgDescription du produit
Nous avons 24 mois de service après-vente Contactez le service client pour profiter de réductions et de cadeaux !!! Description du produit Shandong Xianggong Machinery Manufacturing Co., Ltd. est une usine de fabrication professionnelle avec 23 ans d'expérience dans la production et le développement de machines de construction. Elle est située au n° 6 KAIXUAN ROAD, HIGH-TECH ZONE, JINING CITY, PROVINCE DU SHANDONG, Chine. Elle couvre une superficie d'environ 35 000 mètres carrés et dispose de la ligne de production de machines de construction la plus complète. C'est une entreprise complète intégrant la R&D, la production et les ventes.
SDXG s'engage à fournir des engins de chantier de premier ordre pour répondre à la demande croissante des secteurs de la construction et de l'ingénierie. Nos produits couvrent de nombreux domaines, notamment les excavatrices, les chargeuses, les compacteurs, les camions malaxeurs, les camions légers et les transporteurs, et sont largement utilisés dans la construction, l'exploitation minière, la conservation de l'eau, le transport et d'autres secteurs d'activité liés à la construction d'infrastructures.
FAQ
| Q : Quelles sont vos conditions commerciales ? | ||||||||
| R : EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP. | ||||||||
| Q : Qu'est-ce que le port de chargement ? | ||||||||
| R : Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Xiamen, Shenzhen, Guangzhou, Dalian. | ||||||||
| Q : Quel est votre MOQ ? | ||||||||
| A : 1 ensemble. | ||||||||
| Q : Quel est votre délai de livraison ? | ||||||||
| R : Nous avons des stocks prêts. | ||||||||
| Q : Quelle est votre garantie ? | ||||||||
| A : 1 an. | ||||||||
| Q : Avez-vous un service après-vente ? | ||||||||
| R : Oui, nous l’avons fait. | ||||||||
| Q : Quelles sont vos conditions de paiement ? | ||||||||
| A : T/T, L/C, PayPal, Western Union, carte de crédit, Sinosure. | ||||||||
| Q : Êtes-vous fabricant ? | ||||||||
| R : Oui, nous le sommes. | ||||||||

