
Chariot télescopique Th1840, prix usine, 18 m
Informations de base.
| Modèle N° | TH1840 |
| Emplacement de la cabine | Non réglable |
| Taper | chariot élévateur diesel |
| Capacité de charge | 1T - 5T |
| Carburant | Diesel |
| Centre de charge | 500 mm |
| Condition | Nouveau |
| Forfait transport | Forfait Nu |
| Spécification | 2,5 à 4 tonnes |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 20 ensembles par mois |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 7 600,00 cm x 2 700,00 cm x 3 380,00 cm Poids brut du colis : 13 000,000 kgDescription du produit
Le chariot télescopique TH1840 est conçu pour les chantiers de grande hauteur, avec une capacité de levage de 4 tonnes et une hauteur maximale de 18 m. Capable de soulever des charges jusqu'à 18 m de hauteur en toute sécurité, il couvre un large éventail d'applications. Que vous ayez besoin de placer une palette ou de manipuler un chargeur en vrac, le chariot télescopique TH1840 est le partenaire idéal pour décharger ou positionner des éléments de structure. Parfaitement adapté aux terrains accidentés, il offre également une excellente garde au sol et un rayon de braquage serré, pour une capacité de charge supérieure. Sa stabilité latérale et frontale en fait un engin fiable pour les opérateurs, garantissant une productivité et une sécurité accrues. Robuste, le chariot télescopique TH 1840 est équipé d'une porte en acier à châssis bas et de plusieurs points d'élingage.| Capacités | ||
| Capacité max. | Kg | 4000 |
| Hauteur de levage max. | mm | 17550 |
| Portée maximale | mm | 13080 |
| Force d'arrachement avec godet | KN | ≥70 |
| Poids et dimensions | ||
| Longueur totale jusqu'au chariot | mm | 6970 |
| Largeur hors tout | mm | 2430 |
| Hauteur totale | mm | 2550 |
| Garde au sol | mm | 420 |
| Largeur totale (la jambe entièrement ouverte) | mm | 3800 |
| Empattement | mm | 3670 |
| Rayon de braquage extérieur (sur pneus) | mm | ≤4500 |
| Longueur / largeur / section des fourches | mm | 1200 x 125 x 50 |
| Type de pneus | Pneumatique | |
| Pneus standard | / | 440/80-24 |
| Poids à vide (avec fourches) | kg | 13500 |
| Transmission | ||
| Méthode de direction | / | 2 roues/4 roues/roues crabe |
| Méthode de conduite | 4x4x4 | |
| Type de transmission | / | Convertisseur de couple |
| Nombre de vitesses (avant / arrière) | / | 4/4 |
| Vitesse max. | km/h | 30 |
| Frein de service | / | Freinage multidisques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière |
| Frein de stationnement | / | Frein de stationnement automatique |
| Moteur | ||
| Modèle | / | Yunnéi |
| Puissance nominale | kW/tr/min | 92/2200 |
| Transmission | / | Euro 2 |
| Hydraulique | ||
| Type de pompe hydraulique | Pompe à engrenages | |
| Débit hydraulique / Pression | 106 l/min / 270 bar | |
| Capacités des réservoirs | ||
| Huile moteur | 7,50 l | |
| Huile hydraulique | 135 l | |
| Réservoir à carburant | 140 l | |
| Capacité du réservoir DEF | 21,60 l | |
| Performance | ||
| Levage | s | 18 |
| Abaissement | 13 | |
| Extension | 17 | |
| Rétraction | 16 | |
| Foule | 5 | |
| Décharge | 4 | |
| Contrôles | / | JSM |

